| Vybrané ukazatele (údaje v tis. Kč) | od 1.7.2007 do 30.6.2008 | od 1.7.2008 do 30.6.2009 | od 1.7.2009 do 30.6.2010 |
| Výkony (netto) | 117 003 | 194 629 | 101 486 |
| Stálá aktiva (netto) | 2 943 | 5 159 | 4 451 |
| Oběžná aktiva (netto) | 64 858 | 81 237 | 61 905 |
| Vlastní kapitál (netto) | 13 238 | 35 880 | 44 305 |
| Cizí zdroje (netto) | 48 883 | 48 140 | 31 736 |
| Produktivita práce z přidané hodnoty / 1 prac. | 1 164 | 2 653 | 1 369 |
